7-1b 各乡镇街道按现住地、户口登记地、性别分的户口登记地在外乡镇街道的人口(镇)
单位:人 | ||||||||||||||||
现 住 地 | 人 口 数 | |||||||||||||||
男 | 女 | 省 内 | 省 外 | |||||||||||||
男 | 女 | 市 区 内 人户分离 |
省内-市区 内人户分离 |
男 | 女 | |||||||||||
男 | 女 | 男 | 女 | |||||||||||||
合 计 | 968665 | 506213 | 462452 | 741264 | 373699 | 367565 | 16219 | 7825 | 8394 | 725045 | 365874 | 359171 | 227401 | 132514 | 94887 | |
晋安区 | 1466 | 756 | 710 | 1149 | 572 | 577 | 232 | 125 | 107 | 917 | 447 | 470 | 317 | 184 | 133 | |
宦溪镇 | 1466 | 756 | 710 | 1149 | 572 | 577 | 232 | 125 | 107 | 917 | 447 | 470 | 317 | 184 | 133 | |
长乐区 | 69268 | 39716 | 29552 | 27069 | 14024 | 13045 | 15987 | 7700 | 8287 | 11082 | 6324 | 4758 | 42199 | 25692 | 16507 | |
航城街道 | 1680 | 984 | 696 | 1179 | 632 | 547 | 762 | 364 | 398 | 417 | 268 | 149 | 501 | 352 | 149 | |
玉田镇 | 1148 | 576 | 572 | 569 | 241 | 328 | 309 | 122 | 187 | 260 | 119 | 141 | 579 | 335 | 244 | |
松下镇 | 10398 | 6896 | 3502 | 2416 | 1602 | 814 | 1109 | 764 | 345 | 1307 | 838 | 469 | 7982 | 5294 | 2688 | |
江田镇 | 16223 | 9222 | 7001 | 4080 | 2089 | 1991 | 2386 | 1158 | 1228 | 1694 | 931 | 763 | 12143 | 7133 | 5010 | |
古槐镇 | 1945 | 1120 | 825 | 970 | 481 | 489 | 512 | 211 | 301 | 458 | 270 | 188 | 975 | 639 | 336 | |
文武砂镇 | 5937 | 3922 | 2015 | 2220 | 1460 | 760 | 662 | 394 | 268 | 1558 | 1066 | 492 | 3717 | 2462 | 1255 | |
湖南镇 | 4523 | 2570 | 1953 | 1598 | 829 | 769 | 610 | 255 | 355 | 988 | 574 | 414 | 2925 | 1741 | 1184 | |
金峰镇 | 20907 | 10888 | 10019 | 11424 | 5479 | 5945 | 8098 | 3745 | 4353 | 3326 | 1734 | 1592 | 9483 | 5409 | 4074 | |
文岭镇 | 2741 | 1583 | 1158 | 991 | 477 | 514 | 589 | 257 | 332 | 402 | 220 | 182 | 1750 | 1106 | 644 | |
梅花镇 | 1400 | 657 | 743 | 786 | 327 | 459 | 491 | 200 | 291 | 295 | 127 | 168 | 614 | 330 | 284 | |
潭头镇 | 2366 | 1298 | 1068 | 836 | 407 | 429 | 459 | 230 | 229 | 377 | 177 | 200 | 1530 | 891 | 639 | |
闽侯县 | 365050 | 191381 | 173669 | 266222 | 136952 | 129270 | 266222 | 136952 | 129270 | 98828 | 54429 | 44399 | ||||
甘蔗街道 | 46508 | 24205 | 22303 | 39663 | 20381 | 19282 | 39663 | 20381 | 19282 | 6845 | 3824 | 3021 | ||||
白沙镇 | 4819 | 2449 | 2370 | 4106 | 2089 | 2017 | 4106 | 2089 | 2017 | 713 | 360 | 353 | ||||
南屿镇 | 7855 | 4177 | 3678 | 6548 | 3478 | 3070 | 6548 | 3478 | 3070 | 1307 | 699 | 608 | ||||
尚干镇 | 8052 | 4310 | 3742 | 6040 | 3081 | 2959 | 6040 | 3081 | 2959 | 2012 | 1229 | 783 | ||||
祥谦镇 | 2404 | 1439 | 965 | 884 | 453 | 431 | 884 | 453 | 431 | 1520 | 986 | 534 | ||||
青口镇 | 21701 | 13312 | 8389 | 12684 | 7429 | 5255 | 12684 | 7429 | 5255 | 9017 | 5883 | 3134 | ||||
南通镇 | 707 | 371 | 336 | 454 | 226 | 228 | 454 | 226 | 228 | 253 | 145 | 108 | ||||
上街镇 | 222726 | 114327 | 108399 | 162602 | 83195 | 79407 | 162602 | 83195 | 79407 | 60124 | 31132 | 28992 | ||||
荆溪镇 | 50186 | 26739 | 23447 | 33193 | 16596 | 16597 | 33193 | 16596 | 16597 | 16993 | 10143 | 6850 | ||||
江洋农场 | 92 | 52 | 40 | 48 | 24 | 24 | 48 | 24 | 24 | 44 | 28 | 16 | ||||
连江县 | 121345 | 62466 | 58879 | 95349 | 47537 | 47812 | 95349 | 47537 | 47812 | 25996 | 14929 | 11067 | ||||
凤城镇 | 51257 | 25712 | 25545 | 47397 | 23796 | 23601 | 47397 | 23796 | 23601 | 3860 | 1916 | 1944 | ||||
敖江镇 | 25767 | 14186 | 11581 | 14729 | 7553 | 7176 | 14729 | 7553 | 7176 | 11038 | 6633 | 4405 | ||||
东岱镇 | 549 | 263 | 286 | 294 | 119 | 175 | 294 | 119 | 175 | 255 | 144 | 111 | ||||
琯头镇 | 7829 | 4004 | 3825 | 4826 | 2307 | 2519 | 4826 | 2307 | 2519 | 3003 | 1697 | 1306 | ||||
晓澳镇 | 228 | 112 | 116 | 142 | 71 | 71 | 142 | 71 | 71 | 86 | 41 | 45 | ||||
东湖镇 | 2225 | 1146 | 1079 | 1638 | 822 | 816 | 1638 | 822 | 816 | 587 | 324 | 263 | ||||
丹阳镇 | 187 | 93 | 94 | 144 | 72 | 72 | 144 | 72 | 72 | 43 | 21 | 22 | ||||
长龙镇 | 136 | 64 | 72 | 89 | 44 | 45 | 89 | 44 | 45 | 47 | 20 | 27 | ||||
7-1b 续表1 | 单位:人 | |||||||||||||||
现 住 地 | 人 口 数 | |||||||||||||||
男 | 女 | 省 内 | 省 外 | |||||||||||||
男 | 女 | 市 区 内 人户分离 |
省内-市区 内人户分离 |
男 | 女 | |||||||||||
男 | 女 | 男 | 女 | |||||||||||||
透堡镇 | 170 | 86 | 84 | 126 | 60 | 66 | 126 | 60 | 66 | 44 | 26 | 18 | ||||
马鼻镇 | 150 | 76 | 74 | 90 | 40 | 50 | 90 | 40 | 50 | 60 | 36 | 24 | ||||
官坂镇 | 238 | 126 | 112 | 149 | 78 | 71 | 149 | 78 | 71 | 89 | 48 | 41 | ||||
筱埕镇 | 282 | 129 | 153 | 213 | 94 | 119 | 213 | 94 | 119 | 69 | 35 | 34 | ||||
黄岐镇 | 1276 | 680 | 596 | 780 | 363 | 417 | 780 | 363 | 417 | 496 | 317 | 179 | ||||
苔菉镇 | 980 | 531 | 449 | 518 | 219 | 299 | 518 | 219 | 299 | 462 | 312 | 150 | ||||
浦口镇 | 1771 | 1005 | 766 | 1120 | 579 | 541 | 1120 | 579 | 541 | 651 | 426 | 225 | ||||
坑园镇 | 822 | 546 | 276 | 475 | 283 | 192 | 475 | 283 | 192 | 347 | 263 | 84 | ||||
潘渡镇 | 20565 | 9966 | 10599 | 16570 | 7930 | 8640 | 16570 | 7930 | 8640 | 3995 | 2036 | 1959 | ||||
江南镇 | 5946 | 2969 | 2977 | 5599 | 2771 | 2828 | 5599 | 2771 | 2828 | 347 | 198 | 149 | ||||
下宫镇 | 967 | 772 | 195 | 450 | 336 | 114 | 450 | 336 | 114 | 517 | 436 | 81 | ||||
罗源县 | 104602 | 56682 | 47920 | 86773 | 44786 | 41987 | 86773 | 44786 | 41987 | 17829 | 11896 | 5933 | ||||
凤山镇 | 40427 | 20656 | 19771 | 37251 | 18654 | 18597 | 37251 | 18654 | 18597 | 3176 | 2002 | 1174 | ||||
松山镇 | 52308 | 27553 | 24755 | 46642 | 24083 | 22559 | 46642 | 24083 | 22559 | 5666 | 3470 | 2196 | ||||
起步镇 | 678 | 331 | 347 | 636 | 312 | 324 | 636 | 312 | 324 | 42 | 19 | 23 | ||||
中房镇 | 47 | 30 | 17 | 30 | 20 | 10 | 30 | 20 | 10 | 17 | 10 | 7 | ||||
飞竹镇 | 115 | 66 | 49 | 74 | 41 | 33 | 74 | 41 | 33 | 41 | 25 | 16 | ||||
鉴江镇 | 1340 | 767 | 573 | 125 | 75 | 50 | 125 | 75 | 50 | 1215 | 692 | 523 | ||||
罗源湾 | 9687 | 7279 | 2408 | 2015 | 1601 | 414 | 2015 | 1601 | 414 | 7672 | 5678 | 1994 | ||||
闽清县 | 40809 | 20005 | 20804 | 37704 | 18332 | 19372 | 37704 | 18332 | 19372 | 3105 | 1673 | 1432 | ||||
梅城镇 | 20251 | 9840 | 10411 | 19143 | 9224 | 9919 | 19143 | 9224 | 9919 | 1108 | 616 | 492 | ||||
梅溪镇 | 14579 | 7140 | 7439 | 13930 | 6816 | 7114 | 13930 | 6816 | 7114 | 649 | 324 | 325 | ||||
白樟镇 | 504 | 253 | 251 | 420 | 208 | 212 | 420 | 208 | 212 | 84 | 45 | 39 | ||||
金沙镇 | 310 | 167 | 143 | 211 | 110 | 101 | 211 | 110 | 101 | 99 | 57 | 42 | ||||
白中镇 | 764 | 418 | 346 | 464 | 246 | 218 | 464 | 246 | 218 | 300 | 172 | 128 | ||||
池园镇 | 1579 | 762 | 817 | 1244 | 587 | 657 | 1244 | 587 | 657 | 335 | 175 | 160 | ||||
坂东镇 | 2217 | 1101 | 1116 | 1846 | 910 | 936 | 1846 | 910 | 936 | 371 | 191 | 180 | ||||
塔庄镇 | 196 | 110 | 86 | 139 | 76 | 63 | 139 | 76 | 63 | 57 | 34 | 23 | ||||
省璜镇 | 196 | 103 | 93 | 148 | 72 | 76 | 148 | 72 | 76 | 48 | 31 | 17 | ||||
雄江镇 | 18 | 12 | 6 | 15 | 10 | 5 | 15 | 10 | 5 | 3 | 2 | 1 | ||||
东桥镇 | 195 | 99 | 96 | 144 | 73 | 71 | 144 | 73 | 71 | 51 | 26 | 25 | ||||
永泰县 | 62465 | 31250 | 31215 | 57505 | 28294 | 29211 | 57505 | 28294 | 29211 | 4960 | 2956 | 2004 | ||||
樟城镇 | 14861 | 7269 | 7592 | 13825 | 6601 | 7224 | 13825 | 6601 | 7224 | 1036 | 668 | 368 | ||||
嵩口镇 | 914 | 471 | 443 | 869 | 449 | 420 | 869 | 449 | 420 | 45 | 22 | 23 | ||||
梧桐镇 | 289 | 146 | 143 | 261 | 130 | 131 | 261 | 130 | 131 | 28 | 16 | 12 | ||||
葛岭镇 | 1125 | 705 | 420 | 690 | 392 | 298 | 690 | 392 | 298 | 435 | 313 | 122 | ||||
7-1b 续表2 | 单位:人 | |||||||||||||||
现 住 地 | 人 口 数 | |||||||||||||||
男 | 女 | 省 内 | 省 外 | |||||||||||||
男 | 女 | 市 区 内 人户分离 |
省内-市区 内人户分离 |
男 | 女 | |||||||||||
男 | 女 | 男 | 女 | |||||||||||||
城峰镇 | 43431 | 21648 | 21783 | 40460 | 19970 | 20490 | 40460 | 19970 | 20490 | 2971 | 1678 | 1293 | ||||
清凉镇 | 1147 | 635 | 512 | 765 | 408 | 357 | 765 | 408 | 357 | 382 | 227 | 155 | ||||
长庆镇 | 104 | 51 | 53 | 86 | 44 | 42 | 86 | 44 | 42 | 18 | 7 | 11 | ||||
同安镇 | 105 | 59 | 46 | 99 | 57 | 42 | 99 | 57 | 42 | 6 | 2 | 4 | ||||
大洋镇 | 489 | 266 | 223 | 450 | 243 | 207 | 450 | 243 | 207 | 39 | 23 | 16 | ||||
平潭县 | 135093 | 67061 | 68032 | 128050 | 62728 | 65322 | 128050 | 62728 | 65322 | 7043 | 4333 | 2710 | ||||
潭城镇 | 67776 | 32774 | 35002 | 64439 | 30858 | 33581 | 64439 | 30858 | 33581 | 3337 | 1916 | 1421 | ||||
苏澳镇 | 92 | 53 | 39 | 52 | 24 | 28 | 52 | 24 | 28 | 40 | 29 | 11 | ||||
流水镇 | 2406 | 1293 | 1113 | 1889 | 929 | 960 | 1889 | 929 | 960 | 517 | 364 | 153 | ||||
澳前镇 | 24028 | 12091 | 11937 | 22557 | 11189 | 11368 | 22557 | 11189 | 11368 | 1471 | 902 | 569 | ||||
北厝镇 | 1145 | 627 | 518 | 939 | 496 | 443 | 939 | 496 | 443 | 206 | 131 | 75 | ||||
平原镇 | 142 | 82 | 60 | 99 | 55 | 44 | 99 | 55 | 44 | 43 | 27 | 16 | ||||
敖东镇 | 803 | 346 | 457 | 760 | 322 | 438 | 760 | 322 | 438 | 43 | 24 | 19 | ||||
岚城乡 | 38701 | 19795 | 18906 | 37315 | 18855 | 18460 | 37315 | 18855 | 18460 | 1386 | 940 | 446 | ||||
福清市 | 68567 | 36896 | 31671 | 41443 | 20474 | 20969 | 41443 | 20474 | 20969 | 27124 | 16422 | 10702 | ||||
阳下街道 | 11133 | 5790 | 5343 | 7616 | 3780 | 3836 | 7616 | 3780 | 3836 | 3517 | 2010 | 1507 | ||||
海口镇 | 4878 | 2307 | 2571 | 3099 | 1297 | 1802 | 3099 | 1297 | 1802 | 1779 | 1010 | 769 | ||||
城头镇 | 8185 | 5218 | 2967 | 2213 | 1275 | 938 | 2213 | 1275 | 938 | 5972 | 3943 | 2029 | ||||
南岭镇 | 40 | 24 | 16 | 22 | 14 | 8 | 22 | 14 | 8 | 18 | 10 | 8 | ||||
龙田镇 | 11677 | 5771 | 5906 | 6874 | 3218 | 3656 | 6874 | 3218 | 3656 | 4803 | 2553 | 2250 | ||||
江镜镇 | 1068 | 565 | 503 | 605 | 283 | 322 | 605 | 283 | 322 | 463 | 282 | 181 | ||||
港头镇 | 805 | 382 | 423 | 678 | 322 | 356 | 678 | 322 | 356 | 127 | 60 | 67 | ||||
高山镇 | 6314 | 3021 | 3293 | 5555 | 2603 | 2952 | 5555 | 2603 | 2952 | 759 | 418 | 341 | ||||
沙埔镇 | 228 | 124 | 104 | 182 | 98 | 84 | 182 | 98 | 84 | 46 | 26 | 20 | ||||
三山镇 | 2273 | 1464 | 809 | 1121 | 589 | 532 | 1121 | 589 | 532 | 1152 | 875 | 277 | ||||
东瀚镇 | 439 | 226 | 213 | 285 | 129 | 156 | 285 | 129 | 156 | 154 | 97 | 57 | ||||
渔溪镇 | 8808 | 4405 | 4403 | 7293 | 3506 | 3787 | 7293 | 3506 | 3787 | 1515 | 899 | 616 | ||||
上迳镇 | 1939 | 1141 | 798 | 738 | 409 | 329 | 738 | 409 | 329 | 1201 | 732 | 469 | ||||
新厝镇 | 2348 | 1526 | 822 | 1338 | 878 | 460 | 1338 | 878 | 460 | 1010 | 648 | 362 | ||||
江阴镇 | 2451 | 1580 | 871 | 916 | 530 | 386 | 916 | 530 | 386 | 1535 | 1050 | 485 | ||||
东张镇 | 1508 | 692 | 816 | 1077 | 454 | 623 | 1077 | 454 | 623 | 431 | 238 | 193 | ||||
镜洋镇 | 4116 | 2497 | 1619 | 1634 | 1013 | 621 | 1634 | 1013 | 621 | 2482 | 1484 | 998 | ||||
一都镇 | 304 | 139 | 165 | 176 | 65 | 111 | 176 | 65 | 111 | 128 | 74 | 54 | ||||
江镜华桥农场 | 39 | 15 | 24 | 14 | 5 | 9 | 14 | 5 | 9 | 25 | 10 | 15 | ||||
东阁华侨农场 | 14 | 9 | 5 | 7 | 6 | 1 | 7 | 6 | 1 | 7 | 3 | 4 | ||||